AISI warmgewalztes Tp201-Edelstahlrohr ASTM SUS304L S316L Nahtlose runde Form mit polierter Oberfläche, geschweißtes 06cr18ni9 Sch20 Inox-Rohr
Übersicht Produktbeschreibung Edelstahlrohre werden häufig in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baumater
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 304, 304L, 316, 316L |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Durchmesser | 4-1020 mm |
Techniken | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
Anwendung | Bauwesen, Industrie, Maschinenbau |
Lieferzeit | 5-15 Tage |
Schweißlinientyp | Schweißen/nahtlos |
Preisbedingungen | L/C, Tt |
Farbbeschichtung | Natürliche Farbe |
Noten | 300er-Serie, 400er-Serie, 200er-Serie usw. |
Handelsbedingungen | EXW, Anhänger, CFR, CIF |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Transportpaket | Stehen Sie für seetaugliche Verpackung |
Spezifikation | Dicke 0,3–100 mm |
Herkunft | China |
HS-Code | 7307220000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Edelstahlrohre werden häufig in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Schiffskomponenten verwendet. Sie gelten auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Sieb.
Beschreibung | ||||
Artikel | Preise für runde Aisi-Rohre 201 304 304l 316 Edelstahlrohr/Rohr | |||
Stahlsorte | 300er Serie | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |||
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |||
Oberfläche | Polieren, Glühen, Beizen, Glanz | |||
Typ | warmgewalzt und kaltgewalzt | |||
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||||
Größe | Wandstärke | 1mm-150mm | ||
Außendurchmesser | 6mm-2500mm | |||
Lieferzeit | Pünktliche Lieferung oder als Bestellmenge. | |||
Paket | Seetüchtiges Standardexportpaket oder nach Bedarf. | |||
Anwendung | Es wird häufig in den Bereichen Erdöl, Lebensmittel, chemische Industrie, Bauwesen, Elektrizität, Kernenergie usw. eingesetzt. Energie, Maschinen, Biologie, Papierherstellung, Schiffbau und Kessel. Rohre können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden. | |||
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. | |||
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 24-26CBM 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 54 CBM 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) 68 CBM |
Chemische Zusammensetzung
NEIN | Note (EN) | Güteklasse (ASTM/UNS) | C | N | Cr | In | Mo | Andere |
1 | 1.4301 | 304 | 0,04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0,02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0,02 | 0,14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0,04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Von 0,24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0,05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nr. 0,012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0,01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0,04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0,02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0,04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0,02 | 0,14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0,04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Von 0,30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0,02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0,02 | 0,14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0,02 | 0,06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0,01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1,5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0,01 | 0,02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1,0 |
17 | 1.4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0,02 | 0,15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1,0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0,02 | 0,45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0,05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0,01 | 0,45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0,6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0,03 | 0,22 | 21.5 | 1.5 | 0,3 | Mn4-6 Cu0,1-0,8 |
21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0,02 | 0,1 | 23 | 4.8 | 0,3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0,02 | 0,16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0,02 | 0,27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0,02 | 0,27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu0,5-1,0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0,05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0,05 | - | 17.3 | 9 | - | Von 0,2-0,7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0,15 | 0,05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0,08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0,06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0,09 | 0,17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0,08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0,05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0,07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3,0-5,0 Nb0,15-0,45 |
Detaillierte Fotos
Oberflächenbehandlung
Anwendung
Verpackung & Versand
FAQ
F: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A: Unser Unternehmen ist seit 2009 Hersteller von magnetischen Edelstahlspulen. Wir haben unser Exportrecht erlangt und sind zu einem integrierten Industrie- und Handelsunternehmen geworden, um den vielfältigen Anforderungen der Käufer an verschiedene Materialien und Produkte gerecht zu werden
F: WELCHE MATERIALIEN/PRODUKTE KÖNNEN SIE BEREITSTELLEN?
A: Edelstahlspulen/-bänder, Edelstahlbleche/-platten, Edelstahlkreise/-scheiben, dekorative Edelstahlbleche
F: WIE ERHALTE ICH EINE PROBE?
A: KOSTENLOSE Muster stehen für Ihre Überprüfung und Tests zur Verfügung. Und um kostenlose Muster zu erhalten, müssen Sie uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Probenabholung zusenden. Die Kurierkosten werden von Ihnen übernommen
F: WIE BESUCHEN SIE IHRE FABRIK?
A: Die meisten Großstädte bieten Flüge nach Wuxi an. Sie können einen Flug zum internationalen Flughafen Wuxi Shuofang nehmen. Wenn Sie aus Shanghai kommen, dauert der Flug 2 Stunden (jeden Tag 5 Flüge). Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert der Flug 1 Stunde (jeden Tag 1 Flug gegen Mittag). Zeit).
Ähnliche Produkte
-
Ck45 Sch40 Nahtloses Stahl-Honrohr, geschliffenes Kesselrohr
-
AISI geschweißtes 316 316L rundes Edelstahlrohr, quadratisches Kesselrohrrohr, industrielles quadratisches Rohr aus Aluminium/verzinktem/Kupfer/Edelstahl
-
Sch40 Sch80 Ss400 A36 Ss400 S235jr 1020 Rundes, quadratisches, rechteckiges, geschweißtes Kohlenstoffstahlrohr
-
Edelstahl niedrig