Fiberglas-Struktur-FRP-Querarm-Polyurethanschaumrohr für elektrische Energie
Willkommen in unserem Online-Shop!!!Produktbeschreibung Der Querarm aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist ein neuartig
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SZ-Querarm |
Form | Quadrat |
Typ | Profiliert |
Maße | Optional |
Rohmaterial | Harz, Matte und Fiberglas |
Harz | ORP/ISO/Vinyl |
Produktname | FRP-Querarm |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 50*50/75*75/100*100mm |
Warenzeichen | sz-frp |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 m/Woche |
Produktbeschreibung
Willkommen in unserem Online-Shop!!!Produktbeschreibung
Der Querarm aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist eine neue Art von Kraftgeräten auf Glasfaserbasis, die durch Wärmehärtung der Form mit Epoxidharz imprägniert werden. Es wird häufig in isolierten Freileitungen zur Herstellung verschiedener Schalter, Ableiter und anderer fester Kreuzschienenschalter verwendet.
Details Bilder
1. Die Oberfläche besteht aus Polyester-Oberflächenfilz, um die Anti-Aging-Eigenschaft des Produkts zu verbessern.
2. Im Rohr befindet sich ein Polyurethan-Schaummittel, um die Festigkeit des Querarms zu erhöhen und das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
3. Das rechteckige Rohr hat an beiden Enden Kunststoffkappen.
Breite/Höhe/Dicke mm | Gewicht g/m | |
50×50×4 | 50×50×4 | mit Kappenmatrize |
50×50×6 | 2000 | |
70×70×5 | 2540 | |
75×75×5 | 2800 | mit Kappenmatrize |
100×100×5 | 3750 | mit Kappenmatrize |
100×100×6 | 4500 | |
100×100×10 | 7060 | mit Kappenmatrize |
Produktvorteil
* Geringes Gewicht.*Gute Festigkeit.*Schlagfestigkeit.*Hervorragende dielektrische Eigenschaften.
*Hitzebeständigkeit
Massive / hohle Querarme | |
Füllung aus Polyurethanschaum | Keine Polyurethanschaumfüllung |
Verbessern Sie die Steifigkeit des Querarms | Schwächere Härte |
Vermeiden Sie plastische Verformungen | Leicht zu verformen |
Herstellungstechnik
Glasfaser + Harzsystem | |||||
Teile-Nr | Harzbasis | Anwendung | Temperaturbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Flammenschutz |
VE | Vinylester | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und feuerhemmend | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
ISO | Isophthalisches Polyester | Korrosionsbeständig und feuerhemmend in Industriequalität | Gut | Gut | Gut |
ORTHO | Orthophthalharz | Mäßige Korrosionsbeständigkeit und feuerhemmend | Gemeinsam | Gemeinsam | Gemeinsam |
EPOXID | EPOXY-Harz |
Technisches Datum
Leistungsindex für Pultrusionsprofile | |||
Eigentum | Testmethode | Einheiten | Mittelwert lw/cw |
Zugfestigkeit | ASTM D638/GB1447--83 | MAa | 210/75 |
Zugmodul | ASTM D638/GB1447--83 | GPa | 22/10 |
Flezural Stärke | ASTM D790/GB1449--83 | MPa | 302/76 |
Flezural-Module | ASTM D790/GB1449--83 | GPa | 18,6/7,2 |
Druckfestigkeit | ASTM D695/GB1448--83 | MPa | 258/98 |
Komprimierende Module | ASTM D695/GB1448--83 | GPa | 19.2/7.2 |
Interlaminare Shea (LW) | ASTM D2344/GB3357--82 | MPa | 24.5 |
Charpy-Schlagfestigkeit | ISO179/GB1451–83 | 2 KJ/m | 279 |
Barcol-Härte | ASTM D2583 | - | 50 |
Bruchdehnung | ASTM D638/GB1447--83 | % | 0,9 |
Wasseraufnahme (MAX) | ASDN D570/GB1462 | % | 0,57 |
Dichte | ASTM D792 | 3 g/cm | 1.8 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696/GB2572--82 | -6 10 °C | 5.1 |
Brennbarkeitsklassifizierung | UL94/GB8924–88 | - | VO(32) |
Tunneltest | ASTM E--84 | - | 25Max |
Entflammbarkeitslöschung | ASTM D635 | - | selbstverlöschend |
Lichtbogenwiderstand (LW) | ASTM D495/GB1411--78 | min/(s) | 120 |
Dielektrizitätskonstante (PF) | ASTM D150/GB1409–79 | @60Hz | 5 |
Durchschlagsfestigkeit (PF) | ASTM D149/GB1408--78 | KV/mm | 8 |
Durchschlagsfestigkeit (PF) | ASTM D149/GB1408--78 | KV/mm | 1.6 |
Oberflächenwiderstand | ASTM D257/GB1410--78 | Oh | 15 12 10 -10 |
Volumenwiderstand | ASTM D257/GB1410--78 | Ω.cn | 15 12 10 -10 |
Verwandte Produkte
Verpackung und Lieferung
Verpackung & Versand
1.Karton + Palette 1.Wasserstraßentransport
2.Holzkiste exportieren 2.Lufttransport
Unser Unternehmen
Shengze ist seit über 20 Jahren ein führender und professioneller Hersteller von Glasfaserprodukten. Die Hauptprodukte sind verschiedene ArtenFRP-Pultrusionsprofile, SMC-Produkte, FRP-Handlayout-Produkte und Vakuuminfusionsprodukte.Die jährliche Produktionskapazität beträgt etwa 8.000 Tonnen.
Hauptvorteil der Verarbeitungstechnikprodukte
1.Vorstehendes Profil/kontinuierliche Formation 1.Hochspannungsvorstehendes Profil und Handauflegeschale
2.SMC/BMC-Formprodukte 2.Professioneller Ingenieur mit Designunterstützung und 24 Jahren Erfahrung
3.Handlaminierte Produkte (Option: Mit Musterdruck) 3.Großformatige Produkte anpassen.
4.RTM / Infusion mit Airbag 4.One-Stop-Service (Kauf/Bestellung/Transport)
FAQ:
1. Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ beträgt 1 Meter. (Ohne Größen- und Spezifikationsbeschränkung, je nach tatsächlicher Situation)
2. Wie kann ich Muster erhalten, um Ihre Menge zu überprüfen?
Wir können Muster kostenlos anbieten.
3. Können Sie die Produktion nach Ihren Wünschen durchführen?
Ja, wir verfügen über ein professionelles Technikteam. Wir können die Glasfaser je nach Ihren Anforderungen herstellen.