Edelstahlrohre aus Duplex-Edelstahl mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften können im Anlagenbau mit hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden
Produktspezifikation: Edelstahlrohre werden häufig in den folgenden Bereichen verwendet: l. Baumaterial, Vorhangfassad
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | rostfreies Stahlrohr |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Länge | Kundenanforderung |
Preisbedingung | CIF CFR Anhänger ab Werk |
Zahlungsbedingung | Tt, L/C, Western Union, D/P |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Anwendung | Bau, Küche |
Oberfläche | 2b,2D,Ba,Nr.1,Nr.4,Nr.8,8K |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Dicke | 0,5 mm, 2 mm, 8 mm, 5 mm, 10 mm |
Artikel | Rostfreies Stahlrohr |
Material | 200er-Serie/300er-Serie/400er-Serie |
Transportpaket | Standardisiertes Exportpaket |
Spezifikation | 0,5 mm * 96 mm * 6000 mm |
Warenzeichen | BHBT |
Herkunft | China |
HS-Code | 734190000 |
Produktionskapazität | 3000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktspezifikation:
Name | Rostfreies Stahlrohr |
Standard | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
Materialqualität | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
TP410 TP410S TP403 | |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
Außendurchmesser | Nahtloses Rohr: 4 mm-914,4 mm |
Geschweißtes Rohr: Einzelschlitz (Φ8mm-Φ630mm); Umfang (Φ630mm-Φ3000mm), | |
Dicke | Nahtloses Rohr: 0,6 mm – 60 mm |
Geschweißtes Rohr: Einzelschlitz (0,5 mm–25 mm); Umfang (3 mm–45 mm). | |
Länge | 5,8–6,1 m oder nach Kundenwunsch |
Toleranz | Gemäß dem Standard. |
Oberfläche | 180G, 320G, 400G Satin / Haaransatz |
400G, 500G, 600G oder 800G Hochglanzpoliert | |
Anwendung | Petrochemische Industrie, chemische Düngemittelindustrie, Ölraffinerieindustrie, Öl- und Gasindustrie, Leichtindustrie und Lebensmittelindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, Energie- und Umweltindustrie. |
Prüfen | UT, ET, HT, RT usw. gemäß dem Standard oder nach Kundenwunsch |
Grad | C | Cr | In | Mn | P | S | Mo | Und |
201 | ≤0,15 | 16.00-18.00 Uhr | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304 | ≤0,07 | 17.00-19.00 Uhr | 8.00-10.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304L | ≤0,030 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
310S | ≤0,08 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-22.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
316 | ≤0,08 | 16.00-18.50 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316L | ≤0,030 | 16.00-18.00 Uhr | 12.00-15.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316Ti | ≤0,08 | 16.00-19.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1,80-2,50 | ≤1,00 |
904L | ≤0,02 | 19.00-23.00 Uhr | 23.0-28.0 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 4,0-5,0 | ≤1,00 |
Edelstahlrohre werden häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt:
l. Baumaterial, Vorhangfassadenhalterung, Geländer-/Handlaufmaterial.
2. Erdöl- und Gastransport, Kohle.
3. Dekoration, Chemieingenieurwesen, Lebensmittelverarbeitung.
4. Innenrohrleitung, Warmwasserbereiter, Boiler, Badewanne usw.
Wir stellen normale Verpackungen kostenlos zur Verfügung und können die Verpackung und das Logo auch nach Kundenwunsch anpassen
Verpackung:
Im Bündel, schwarz, mit Kappen, abgeschrägten Enden oder glatten Enden
ANFRAGE DES OEM/Kunden
Markierungen: Standard * Material* OD*WT*L*Lott Nr./erforderlich
Versand:
Länge: <=5,85 m, beladen in 20-Fuß-Container, max. 22 Tonnen
Länge: <11,85 m, beladen in 40-Fuß-Container, max. 27 Tonnen
Länge: >12m, Versand per Massengutschiff. FILO-Bedingungen
Ähnliche Produkte
-
1Cr18Ni9 0Cr18Ni11Nb Kohlenstoffstahl-Vierkantrohre, geschweißte Edelstahl-Vierkantrohre für Fahrräder, Möbel und andere Strukturteile
-
S235 S235jrh S355j2h DIN/ En10219 S275 S275jrh Mechanisches nahtloses Stahlrohr
-
Edelstahlrohre aus Duplex-Edelstahl mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften können im Anlagenbau mit hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden
-
Edelstahlrohr/Kohlenstoff-/Legierungsstahlrohr/Nahtloses Stahlrohr/Korrosions- und hochtemperaturbeständiges nahtloses Titanlegierungsrohr/Niedrig